Pos | Denominazione | Costruttore | Quantità | Prezzo storico DM | Data di consegna |
---|---|---|---|---|---|
1 | Particolare 1 | Fornitore 1 | 20 | 202,50 | sett 1 |
2 | Particolare 2 | Fornitore 1 | 4 | 85,00 | sett 2 |
3 | Particolare 3 | Fornitore 1 | 25 | 322,20 | sett 2 |
4 | Particolare 4 | Fornitore 2 | 1 | 1050,00 | sett 3 |
5 | Particolare 5 | Fornitore 2 | 3 | 723,60 | sett 1 |
6 | Particolare 6 | Fornitore 3 | 10 | 55,30 | sett 5 |
7 | Particolare 7 | Fornitore 3 | 80 | 103,70 | sett 1 |
8 | Particolare 8 | Fornitore 3 | 2 | 610,00 | sett 2 |
9 | Particolare 9 | Fornitore 4 | 40 | 80,50 | sett 3 |
10 | Particolare 10 | Fornitore 4 | 35 | 23,50 | sett 2 |
11 | Particolare 11 | Fornitore 4 | 50 | 70,20 | sett 3 |
12 | Particolare 12 | Fornitore 5 | 40 | 440,50 | sett 2 |
13 | Particolare 13 | Fornitore 5 | 5 | 120,00 | sett 7 |
14 | Particolare 14 | Fornitore 5 | 3 | 580,00 | sett 3 |
15 | Particolare 15 | Fornitore 5 | 7 | 32,80 | sett 2 |
16 | Particolare 16 | Fornitore 6 | 100 | 250,00 | sett 4 |
17 | Particolare 17 | Fornitore 7 | 4 | 820,00 | sett 5 |
18 | Particolare 18 | Fornitore 7 | 30 | 230,00 | sett 3 |
19 | Particolare 19 | Fornitore 8 | 80 | 167,00 | sett 2 |
20 | Particolare 20 | Fornitore 8 | 20 | 58,60 | sett 7 |
Grazie all'integrazione delle forniture
Invece di 8 transazioni differenti si è raggiunto un FATTORE DI RIDUZIONE = 8:1 pari a